納入実績 Delivery Record
設計・施工一括発注方式(DB方式)
事業内容
事業名称 | 葉山町公共下水道下山口地区管渠整備事業 |
---|---|
事業方式 | 技術提案・交渉方式に基づく設計施工一括発注方式(デザインビルド方式) |
事業内容 | 設計業務・施工管理業務・工事 株式会社 山一施工、有限会社キリタとの共同企業体 |
事業期間 | 平成30年12月5日から令和5年3月10日 |
契約内容
契約件名 | 葉山町公共下水道下山口地区管渠整備事業 業務委託 |
---|---|
業務内容 | 設計業務 管渠実施設計 開削工法 約6,600m、推進工法 約740m、マンホール形式ポンプ場 7箇所、測量業務、地質調査業務、 試掘業務 施工管理業務 令和元年10月1日から令和5年3月10日 |
受注金額 | ¥187,488,000- |
下水道
下水道管きょ実施設計業務
受注先 | 件名 | 契約金額 |
---|---|---|
横浜市環境創造局 | 港北処理区新横浜駅前第二幹線下水道整備工事(その4)に伴う設計委託(シールド工法及び調整池設計) | ¥22,198,000- |
東京都都市づくり公社 | 武蔵村山市公共下水道都市計画道路整備に伴う管渠移設工事基本設計作業 | ¥23,710,500- |
横浜市環境創造局 | 神奈川処理区浸水対策に係る幹線下水道整備工事に伴う設計委託(その4) | ¥36,207,600- |
横浜市環境創造局 | 西部処理区瀬谷支線下水道整備工事に伴う設計委託(その2)(中大口径推進工法) | ¥18,260,000- |
横浜市環境創造局 | 北部処理区元宮末広支線送泥管再整備工事に伴う設計委託(R4ー2) | ¥17,966,300- |
横浜市環境創造局 | 災害時下水直結式仮設トイレ用下水道管整備工事に伴う設計委託(その27) | ¥6,710,000- |
横浜市環境創造局 | 都筑処理区恩田川左岸雨水幹線整備工事に伴う設計委託(シールド工法) | ¥26,070,000- |
千葉県習志野市 | 津田沼処理区下水道実施設計業務委託 | ¥45,401,400- |
千葉県船橋市 | 下水道総合地震対策耐震診断業務委託(R4-7) | ¥13,714,800- |
横浜市環境創造局 | 北部処理区緊急輸送路下水道管きょ耐震化工事に伴う設計委託(1-2) | ¥16,665,000- |
神奈川県藤沢市 | 南部処理区管渠改築実施設計(基本・詳細設計)委託 | ¥16,744,320- |
神奈川県相模原市 | 高度処理型浄化槽実施設計業務委託(その1) | ¥23,311,200- |
横浜市環境創造局 | 都筑処理区等地域防災拠点(上白根小ほか)流末枝線管きょ耐震化工事に伴う設計 | ¥16,720,000- |
下水道施設設計業務
受注先 | 件名 | 契約金額 |
---|---|---|
横浜市環境創造局 | 軌道下占用構造物長寿命化対策等実施設計(詳細設計)業務委託 | ¥11,352,000- |
横浜市環境創造局 | 末吉ポンプ場等耐水化調査業務委託 | ¥16,204,100- |
横浜市環境創造局 | 令和3年度水再生センター長寿命化対策等実施設計(詳細設計)業務委託 | ¥9,900,000- |
神奈川県横須賀市 | 上町浄化センター自家発電棟ほか耐震診断業務委託 | ¥13,824,000- |
横浜市環境創造局 | 笠間ポンプ場等耐震補強実施設計(基本設計)設計委託 | ¥19,425,000- |
上水道
上水道及び工業用水道業務
受注先 | 件名 | 契約金額 |
---|---|---|
横浜市水道局 | 配水池劣化状況調査業務委託 | ¥24,002,000- |
横浜市水道局 | 南部方面工事課管内 口径50mm配水管布設替工事に伴う設計業務委託(その1) | ¥15,400,000- |
横浜市水道局 | 第一鶴見高区線口径900mm不断水バタフライ弁設置工事に伴う設計業務委託(詳細設計) | ¥26,290,000- |
神奈川県企業庁津久井 | 企津第810号 桃山配水池流入管改良工事設計業務委託(橋梁添架管基本設計 3橋) | ¥11,946,000- |
神奈川県座間市 | 令和4年度 老朽管布設替工事実施設計業務委託(その2) | ¥6,759,500- |
千葉県成田市 | 水道事業配水管耐震化工事実施設計業務委託(成東橋)(橋梁添架管実施設計) | ¥3,532,100- |
横浜市水道局 | 末吉線口径900mm排水施設新設工事に伴う設計業務委託(詳細設計) | ¥11,990,000- |
神奈川県企業庁鎌倉 | 企鎌第33号 鎌倉市七里ガ浜東2丁目3番付近配水管改良工事設計業務委託 | ¥9,643,282- |
神奈川県川崎市 | 東百合丘4丁目500mm-100mm配水管布設替に伴う詳細設計業務委託 | ¥14,818,320- |
神奈川県企業庁平塚 | 平塚配水池緊急遮断弁室内配水管改良工事詳細設計業務委託 | ¥8,487,600- |
道路設計
道路設計業務
受注先 | 件名 | 契約金額 |
---|---|---|
横浜市南土木事務所 | 南区緊急交通安全対策設計委託 | ¥6,719,106- |
横浜市建築局 | 中央卸売市場食肉市場場内駐車場整備工事に伴う設計業務委託 | ¥1,701,000- |
横浜市泉土木事務所 | 泉区中田西二丁目地内道路詳細設計業務委託 | ¥993,600- |
横浜市神奈川土木事務所 | 神奈川土木管内測量設計委託(その3) | ¥5,713,207- |
鋼構造物
鋼構造物及びコンクリート設計業務
受注先 | 件名 | 契約金額 |
---|---|---|
横浜市建築局 | 南区井土ケ谷中町ほか2か所防火水槽補強工事に伴う設計業務委託 | ¥11,693,000- |
横浜市建築局 | 洋光台住宅(A街区)防火水槽新設設計業務委託 | ¥6,149,000- |
横浜市建築局 | 南区三春台ほか2か所防火水槽補強工事に伴う設計業務委託 | ¥9,867,000- |
横浜市建築局 | 保土ケ谷区上菅田町防火水槽再整備工事に伴う実施設計業務委託 | ¥6,050,000- |